| Specification: | Hardened, tempered, ground, lapped all over. Head hot forged and annealed. Shaft tolerance h6 up to head.
Punches in HWS are heat resistant up to 520℃ |
Hardness: |
Shaft: Tool Steel D2 HSS and ASP 23 Head: Tool Steel D2 HSS and ASP 23 |
60±2 HRC 64±2 HRC 50±5 HRC 50±5 HRC |
||
| Materials: | D2 = Tool Steel
HSS = High Speed Steel ASP 23 = Powered Steel
|
How to order: | Punch type D
Diameter d1 = 3.8mm and Length d1 = 80mm in HSS
Punch DIN 9861D 3.8 x 80 |
|||
d1 |
l1 |
d2 |
h |
r |
||
| h6 | 0.5 | ±0.05 | 0.2 | |||
| 0 | 0 | |||||
| 0.5 | 71 | 80 | — | 0.9 | 0.55 | 0.2 |
| 0.55 | 1 | 0.59 | ||||
| 0.6 | 1.1 | 0.63 | ||||
| 0.65 | 1.2 | 0.68 | ||||
| 0.7 | 1.3 | 0.72 | ||||
| 0.75 | 0.68 | |||||
| 0.8 | 1.4 | 0.92 | ||||
| 0.85 | 0.88 | |||||
| 0.9 | 1.6 | 1.01 | ||||
| 0.95 | 0.96 | |||||
| 1 | 71 | 80 | — | 1.8 | 1.19 | 0.4 |
| 1.1 | 1.11 | |||||
| 1.2 | 2 | 1.19 | ||||
| 1.3 | 1.11 | |||||
| 1.4 | 2.2 | 1.19 | ||||
| 1.5 | 1.11 | |||||
| 1.6 | 2.5 | 1.28 | ||||
| 1.7 | 1.19 | |||||
| 1.8 | 2.8 | 1.37 | ||||
| 1.9 | 1.28 | |||||
| 2 | 71 | 80 | – | 3 | 1.37 | 0.4 |
| 2.1 | 3.2 | 1.45 | ||||
| 2.2 | 1.37 | |||||
| 2.3 | 3.5 | 1.54 | ||||
| 2.4 | 1.45 | |||||
| 2.5 | 1.37 | |||||
| 2.6 | 4 | 1.71 | ||||
| 2.7 | 1.63 | |||||
| 2.8 | 1.54 | |||||
| 2.9 | 1.45 | |||||
| 3 | 71 | 80 | 100 | 4.5 | 1.8 | 0.6 |
| 3.1 | 1.71 | |||||
| 3.2 | 1.63 | |||||
| 3.3 | 1.54 | |||||
| 3.4 | 1.45 | |||||
| 3.5 | 5 | 1.8 | ||||
| 3.6 | 1.71 | |||||
| 3.7 | 1.63 | |||||
| 3.8 | 1.54 | |||||
| 3.9 | 1.45 | |||||
| 4 | 5.5 | 1.8 | ||||
| 4.1 | 1.71 | |||||
| 4.2 | 1.63 | |||||
| 4.3 | 1.54 | |||||
| 4.4 | 1.45 | |||||
| 4.5 | 6 | 1.8 | ||||
| 4.6 | 1.71 | |||||
| 4.7 | 1.63 | |||||
| 4.8 | 1.54 | |||||
| 4.9 | 1.45 | |||||
| 5 | 6.5 | 1.8 | ||||
| 5.1 | 1.71 | |||||
| 5.2 | 1.63 | |||||
| 5.3 | 1.54 | |||||
| 5.4 | 1.45 | |||||
| 5.5 | 7 | 1.8 | ||||
| 5.6 | 1.71 | |||||
| 5.7 | 1.63 | |||||
| 5.8 | 1.54 | |||||
| 5.9 | 1.45 | |||||
| 6 | 71 | 80 | 100 | 8 | 2.23 | 1 |
| 6.1 | 2.15 | |||||
| 6.2 | 2.06 | |||||
| 6.3 | 1.97 | |||||
| 6.4 | 1.89 | |||||
| 6.5 | 9 | 3.17 | ||||
| 7 | 2.73 | |||||
| 7.5 | 10 | 3.17 | ||||
| 8 | 2.73 | |||||
| 8.5 | 11 | 3.17 | ||||
| 9 | 2.73 | |||||
| 9.5 | 12 | 3.17 | ||||
| 10 | 2.73 | |||||
| 10.5 | 13 | 3.17 | ||||
| 11 | 2.73 | |||||
| 11.5 | 14 | 3.17 | ||||
| 12 | 2.73 | |||||
| 12.5 | 15 | 3.17 | ||||
| 13 | 2.73 | |||||
| 13.5 | 16 | 3.67 | 1.5 | |||
| 14 | 3.23 | |||||
| 14.5 | 17 | 3.67 | ||||
| 15 | 3.23 | |||||
| 15.5 | 18 | 3.67 | ||||
| 16 | 3.23 | |||||
| 16.5 | 19 | 3.67 | ||||
| 17 | 3.23 | |||||
| 17.5 | 20 | 3.67 | ||||
| 18 | 3.23 | |||||
| 18.5 | 21 | 3.67 | ||||
| 19 | 3.23 | |||||
| 19.5 | 22 | 3.67 | ||||
| 20 | 3.23 | |||||



Reviews
There are no reviews yet.