MATERIAL: SKH 51 (M2) High Speed Steel
STANDARD: JIS
HARDNESS: Throughout hardened to 58-60 HRC
d1 |
d3 |
d2 |
K |
L1 / L2 |
|||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 / 15 | 100 / 25,50 | 150 / 50,70 | 200 / 70,100 | 250 / 70,100 | 300/ 70,100 |
| -0.005 | –0.1 | –0.2 | –0.05 | ||||||
| 0.5-0.6 | 1 | 3 | 4.0 | ||||||
| 1.5 | |||||||||
| 0.7 | 1.5 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2.5 | 5 | ||||||||
| 0.9 | 1.5 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2.5 | 5 | ||||||||
| 1.0 | 1.5 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2.5 | 5 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 1.1-1.5 | 2 | 4 | |||||||
| 2.5 | 5 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 1.6 | 2 | 4 | |||||||
| 1.7-2.1 | 2.5 | 5 | |||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 2.2-2.3 | 3 | ||||||||
| 2.4-2.5 | |||||||||




Reviews
There are no reviews yet.