MATERIAL: H-13 Hotwork Die Steel
STANDARD: American Imperial
HARDNESS: I.D. & O.D. Nitrided to ≧ 950∘HV 0.3
d1 |
b1 |
d2 |
k |
b2 |
l2 |
r |
l1 +.0125”/-.000” |
||||||||
-.0003” | +.0003” | +.000” | 4” | 5” | 6” | 7” | 8” | 9” | 10” | 11” | 12” | ||||
-.0006” | -.0000” | -.010” | |||||||||||||
3/16 | 3/32 | 3/8 | 3/16 | b1+1/64 | 1+3/4 | 1/32 | |||||||||
7/32 | 1/8 | 13/32 | |||||||||||||
1/4 | 5/32 | 7/16 | |||||||||||||
5/16 | 3/16 | 1/2 | 1/4 | ||||||||||||
11/32 | 7/32 | 9/16 | |||||||||||||
3/8 | 1/4 | 5/8 | |||||||||||||
7/16 | 5/16 | 11/16 | |||||||||||||
1/2 | 3/8 | 3/4 | |||||||||||||
5/8 | 7/16 | 7/8 | |||||||||||||
11/16 | 1/2 | 15/16 | |||||||||||||
3/4 | 9/16 | 1 | |||||||||||||
7/8 | 5/8 | 1-1/8 | |||||||||||||
1 | 3/4 | 1-1/4 |
Reviews
There are no reviews yet.