MATERIAL: WS 1.2210 Through Hardened Steel
STANDARD: DIN 1530-D
HARDNESS: Shaft: 60±2 HRC
Head: 45±5 HRC
d1 | d2 | K | l1+2 | |||||||||||
g6 | -0.2 | 0.2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1,000 | |
1 | 1.8 | 1.2 | ||||||||||||
1.1 | 1.1 | |||||||||||||
1.2 | 2 | 1.2 | ||||||||||||
1.25 | 1.15 | |||||||||||||
1.3 | 1.11 | |||||||||||||
1.4 | 2.2 | 1.2 | ||||||||||||
1.5 | 1.11 | |||||||||||||
1.6 | 2.5 | 1.3 | ||||||||||||
1.7 | 1.2 | |||||||||||||
1.75 | 2.8 | 1.15 | ||||||||||||
1.8 | 1.4 | |||||||||||||
1.9 | 1.3 | |||||||||||||
2 | 3 | 1.4 | ||||||||||||
2.1 | 3.2 | 1.5 | ||||||||||||
2.2 | 1.4 | |||||||||||||
2.25 | 1.32 | |||||||||||||
2.3 | 3.5 | 1.54 | ||||||||||||
2.4 | 1.45 | |||||||||||||
2.5 | 1.4 | |||||||||||||
2.6 | 4 | 1.7 | ||||||||||||
2.7 | 1.6 | |||||||||||||
2.75 | 1.58 | |||||||||||||
2.8 | 1.54 | |||||||||||||
2.9 | 1.45 | |||||||||||||
3 | 4.5 | 1.8 | ||||||||||||
3.1 | 1.7 | |||||||||||||
3.2 | 1.63 | |||||||||||||
3.25 | 1.58 | |||||||||||||
3.3 | 1.7 | |||||||||||||
3.4 | 1.7 | |||||||||||||
3.5 | 5 | 1.8 | ||||||||||||
3.6 | 1.7 | |||||||||||||
3.7 | 1.7 | |||||||||||||
3.75 | 1.58 | |||||||||||||
3.8 | 1.7 | |||||||||||||
3.9 | 1.7 | |||||||||||||
4 | 5.5 | 1.8 | ||||||||||||
4.1 | 1.7 | |||||||||||||
4.2 | ||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||
4.4 | ||||||||||||||
4.5 | 6 | 1.8 | ||||||||||||
4.6 | 1.7 | |||||||||||||
4.75 | ||||||||||||||
5 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||
5.1 | 1.7 | |||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||
5.25 | ||||||||||||||
5.3 | ||||||||||||||
5.4 | ||||||||||||||
5.5 | 7 | 1.8 | ||||||||||||
5.6 | ||||||||||||||
5.75 | ||||||||||||||
6 | 8 | 2.2 | ||||||||||||
6.2 | ||||||||||||||
6.5 | 9 | 3.2 | ||||||||||||
7 | 2.7 | |||||||||||||
7.5 | 10 | 3.2 | ||||||||||||
8 | 2.7 | |||||||||||||
8.2 | ||||||||||||||
8.5 | 11 | 3.2 | ||||||||||||
9 | 2.7 | |||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||
12 | 14 | |||||||||||||
14 | 16 | 3.2 | ||||||||||||
16 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.